ボンベ
ボンベ適合一覧表
製品仕様
呼称 | ボンベ品番 | 本体希望小売価格(税抜) | 梱包単位 | 現/旧 | 適応消火器・ 消火設備品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
B30 | CO2B30 | 1,400円 | 100本 | 現型式 | AFC3C | |
旧型式 | EFC3 | EFC4 | ||||
EFC5 | ME3C | |||||
ME4C | ME5C | |||||
CA3D | CA4ED | |||||
CA5ED | M3MC | |||||
B38 | CO2B38 | 1,800円 | 100本 | 現型式 | MEAC10 | AFC5C |
旧型式 | EFC6 | ME6C | ||||
ME10C | CA6ED | |||||
CA10ED | CA10EB | |||||
M4MC | CA5DC | |||||
EFC10 | ||||||
D126サN | CO2N2D126S | 19,000円 | 20本 | 現型式 | EFC20D | KFC20 |
AFC20 | ||||||
旧型式 | CA20HS | CA20EHS | ||||
CA20EHD | CK20HGD | |||||
M20MC | CA20HDC | |||||
D370 | CO2N2D370S | - | 1本 | 現型式 | EFC50 | AFC50 |
KFC50 | ||||||
旧型式 | ME50C | CA50EHWD | ||||
CA50HSW | CA50EHSW | |||||
CK50HGW | ||||||
C1LB(クリーニング用) | PA1LCO2NH | - | 1本 | 現型式 | SHA332 | SHA33GB |
旧型式 | SHA30G2 | SHA30G | ||||
SHA30GB | SHA33 | |||||
C1L(加圧用) | PA1LCO2H | - | 1本 | 現型式 | SHA332 | SHA33GB |
旧型式 | SHA33 | |||||
C1.3L | PA1.3LCO2 | - | 1本 | 旧型式 | M33A | M33 |
SHA30E3 | SHA30G2 | |||||
SHA30G | ||||||
C1.6LB (クリーニング用) |
PA1.6LCO2B | - | 1本 | 旧型式 | SHA45C | M45A |
C1.6L (加圧用) |
PA1.6LCO2 | M45 | SHA45C2 | |||
N2 17.7 | NDCB6 | - | 1本 | 現型式 | EAC10C | |
N3.4L | PA3.4LN2N | - | 1本 | 現型式 | EFC100 | AFC100 |
KFC100 | SBW80Ⅱ | |||||
SBW80S | SBW65L | |||||
SBFA65L | ||||||
旧型式 | ME100C | CA100EWD | ||||
CK100WD | SBF65LR | |||||
CA100EW2 | SBW65LR | |||||
CK100W2 | CA100W2 | |||||
SBF65L | CTW202W | |||||
NTP24.6M | 3BSM01403 | - | 1本 | 現型式 | FSSM500Ⅱ | FSSM500Ⅲ |
N6.7L | PA6.7LN2 | - | 1本 | 現型式 | EFC200 | KFC200 |
旧型式 | CA200EWD | CK200WD | ||||
CK200W2 | CA200W2 | |||||
AFC200 | ||||||
N13.4L | PA13.4LN2N | - | 1本 | 現型式 | TB303B | |
旧型式 | TB303A |